| No | NPSN | Sekolah | Jumlah PD | Alokasi BOS (Rp) |
| 1 | 10206390 | SD NEGERI 173238 PANGALOAN | 172 | 99,760,000 |
| 2 | 10206157 | SMP NEGERI 2 PAGARA | 424 | 301,040,000 |
| 3 | 10206306 | SD NEGERI 173249 SIBULANBULA | 113 | 65,540,000 |
| 4 | 10206124 | SMP NEGERI 1 PAHAE JULU | 263 | 186,730,000 |
| 5 | 10220270 | SMP NEGERI 2 SIPOHOLO | 353 | 250,630,000 |
| 6 | 10206096 | SD NEGERI 174573 HUTARAJA | 146 | 84,680,000 |
| 7 | 10206307 | SD NEGERI 173264 SIBAGANDING | 79 | 46,400,000 |
| 8 | 10206171 |
SD NEGERI 177064 SILANDO | 150 | 87,000,000 |
| 9 | 10206186 | SD NEGERI 177653 SIBADAK | 23 | 46,400,000 |
| 10 | 10206152 | SMP NEGERI 3 MUARA | 247 | 175,370,000 |
| 11 | 10206278 | SD SWT HKBP SIPOHOLO | 148 | 85,840,000 |
| 12 | 10206020 | SD NEGERI 175751 PURBA TUA | 74 | 46,400,000 |
| 13 | 10206260 | SD NEGERI 173100 TARUTUNG | 177 | 102,660,000 |
| 14 | 10206184 | SD NEGERI 177032 HUTAURUK PARJULU | 79 | 46,400,000 |
| 15 | 10206225 | SD NEGERI 173142 TAPIAN NAULI | 68 | 46,400,000 |
| 16 | 10206338 | SD NEGERI 173346 DOLOK MARTUMBUR | 121 | 70,180,000 |
| 17 | 10206204 | SD NEGERI 177664 SITANGGOR | 75 | 46,400,000 |
| 18 | 10220367 | SD NEGERI 174575 SARULLA | 105 | 60,900,000 |
| 19 | 10206080 | SD NEGERI 173352 SOSOR LONTUNG | 74 | 46,400,000 |
| 20 | 10220256 | SMP S SANTA MARIA TARUTUNG | 629 | 446,590,000 |
| 21 | 10206181 | SD NEGERI 177028 PEANAHUSHUS | 106 | 61,480,000 |
| 22 | 10220256 | SMP S SANTA MARIA TARUTUNG | 629 | 446,590,000 |
| 23 | 10206181 | SD NEGERI 177028 PEANAHUSHUS | 106 | 61,480,000 |
| 24 | 10259180 | SLB N SIBORONGBORONG | 76 | 46,400,000 |
| 25 | 10220462 | SD NEGERI 173282 SIMAROMPUOMPU | 250 | 145,000,000 |
| 26 | 10206262 | SD NEGERI 173103 TARUTUNG | 65 | 46,400,000 |
| 27 | 10206221 | SD NEGERI 173152 SITORNGOM | 106 | 61,480,000 |
| 28 | 10220464 | SD NEGERI 173284 SIHATANDOHA | 191 | 110,780,000 |
| 29 | 10220447 | SD HKBP SIBORONGBORONG | 126 | 73,080,000 |
| 30 | 10220458 | SD NEGERI 173276 HUTASOIT | 51 | 46,400,000 |
| 31 | 10220542 | SD NEGERI 177928 PURBASINOMBA | 140 | 81,200,000 |
| 32 | 10220551 | SD NEGERI 173101 TARUTUNG | 117 | 67,860,000 |
| 33 | 10220265 | SMP NEGERI 2 PAHAE JULU | 241 | 171,110,000 |
| 34 | 10206236 | SD NEGERI 173172 HUTAGURGUR | 80 | 46,400,000 |
| 35 | 10220539 | SD NEGERI 176499 BUKIT NANGGE | 58 | 46,400,000 |
| 36 | 10206154 | SMP NEGERI 1 TARUTUNG | 597 | 423,870,000 |
| 37 | 10220271 | SMP NEGERI 3 ADIANKOTING | 200 | 142,000,000 |
| 38 | 10206232 | SD NEGERI 173149 PARSINGKAMA | 145 | 84,100,000 |
| 39 | 10206379 | SD NEGERI 173224 SIBALANGA | 182 | 105,560,000 |
| 40 | 10206282 | SD NEGERI 173113 SIMORANGKIR | 137 | 79,460,000 |
| 41 | 10206183 | SD NEGERI 177031 HUTATORUAN VII | 64 | 46,400,000 |
| 42 | 10206060 | SD NEGERI 175769 Hasibua | 130 | 75,400,000 |
| 43 | 10257544 | SD NEGERI 173201 PADANG PARSADAA | 103 | 59,740,000 |
| 44 | 10206251 | SD NEGERI 173175 SIMARPINGGA | 158 | 91,640,000 |
| 45 | 10206219 | SD NEGERI NO. 173168 ONANRUNGGU | 186 | 107,880,000 |
| 46 | 10206048 | SD NEGERI 176333 JANJI NAULI | 117 | 67,860,000 |
| 47 | 10206140 | SMP NEGERI 1 SIMANGUMBA | 346 | 245,660,000 |
| 48 | 10220532 | SD NEGERI 174529 SIGUMBANG | 152 | 88,160,000 |
| 49 | 10220463 | SD NEGERI 173283 SIANJUR | 164 | 95,120,000 |
| 50 | 10206279 | SD SWASTA LATIHAN HKBP PEARAJA TARUTUNG | 472 | 273,760,000 |
| 51 | 10206380 | SD NEGERI 173239 PANGALOA | 162 | 93,960,000 |
| 52 | 10220559 | SD NEGERI 177029 HUTA NAMORA | 128 | 74,240,000 |
| 53 | 10220457 | SD NEGERI 173275 HARIARA | 205 | 118,900,000 |
| 54 | 10206141 | SMP NEGERI 3 PARMONANGA | 86 | 85,200,000 |
| 55 | 10206065 | SD NEGERI 175795 LOBUTANGGA | 89 | 51,620,000 |
| 56 | 10206218 | SD NEGERI 173166 SIPAHUTAR | 171 | 99,180,000 |
| 57 | 10206037 | SD NEGERI 175740 AEKSIANSIMU | 70 | 46,400,000 |
| 58 | 10206148 | SMP NEGERI 4 TARUTUNG | 386 | 274,060,000 |
| 59 | 10206187 |
SD NEGERI 177655 SIMASOM | 72 | 46,400,000 |
| 60 | 10206320 | SD NEGERI 173251 HOPONG | 98 | 56,840,000 |
| 61 | 60725393 | SMP NEGERI 3 MUARA SIATAS BARITA | 43 | 85,200,000 |
| 62 | 10206103 | SD NEGERI 174565 JAMBURNAULI | 102 | 59,160,000 |
| 63 | 10206202 | SD NEGERI 177658 LUMBANRIHIT | 58 | 46,400,000 |
| 64 | 10206209 | SD HKBP PAKPAHA | 125 | 72,500,000 |
| 65 | 10206090 | SDN 173387 Simamora | 112 | 64,960,000 |
| 66 | 10206247 | SD NEGERI 173183 ADIAN PADANG | 41 | 46,400,000 |
| 67 | 0 | SD NEGERI 173162 PARLOBULOBUA | 51 | 46,400,000 |
| 68 | 10206121 | SMP NEGERI 1 MUARA | 383 | 271,930,000 |
| 69 | 10259662 | SMP NEGERI 5 GAROGA | 183 | 129,930,000 |
| 70 | 10206367 | SD NEGERI 173210 SIGOTOM | 135 | 78,300,000 |
| 71 | 10206058 | SD NEGERI 175767 HUTA JULU | 144 | 83,520,000 |
| 72 | 10220534 | SD NEGERI 175770 SITAMPURUNG | 81 | 46,980,000 |
| 73 | 10206191 | SD NEGERI 178212 SIBIOBIO | 53 | 46,400,000 |
| 74 | 10220286 | SMP NEGERI 6 PANGARIBUA | 215 | 152,650,000 |
| 75 | 10206239 | SD NEGERI 173188 SOSOR SIAMPORIK | 42 | 46,400,000 |
| 76 | 10220536 | SD NEGERI 175773 LUMBAN HOLBUNG | 156 | 90,480,000 |
| 77 | 10206158 | SD NEGERI 177651 SITAKKA | 41 | 46,400,000 |
| 78 | 10106266 | SD NEGERI 173108 BANUAREA | 100 | 58,000,000 |
| 79 | 10220558 | SD NEGERI 176493 PARBUBU PEA | 45 | 46,400,000 |
| 80 | 10258031 | SD NEGERI 178215 SIMARGALUNG | 46 | 46,400,000 |
| 81 | 10220554 | SD NEGERI 173209 SIGOTOM | 177 | 102,660,000 |
| 82 | 10206042 | SD NEGERI 175762 PANSURBATU | 203 | 117,740,000 |
| 83 | 10206149 | SMP NEGERI 5 TARUTUNG | 110 | 85,200,000 |
| 84 | 10206354 | SD NEGERI 173349 HUTAGINJANG | 150 | 87,000,000 |
| 85 | 10206322 | SD NEGERI 173252 PARDOMUA | 59 | 46,400,000 |
| 86 | 10206241 | SD NEGERI 173190 SIPAHUTAR | 187 | 108,460,000 |
| 87 | 10206088 | SD NEGERI 173370 DOLOK NAULI | 104 | 60,320,000 |
| 88 | 0 | SD NEGERI 173160 LOBU HAMINJO | 73 | 46,400,000 |
| 89 | 10220451 | SD NEGERI 173270 SIBORONGBORONG | 312 | 180,960,000 |
| 90 | 10206153 | SMP NEGERI 1 SIPAHUTAR | 842 | 597,820,000 |
| 91 | 10206049 | SD NEGERI 176334 LOSUNG AEK | 175 | 101,500,000 |
| 92 | 10206161 | SMP NEGERI 2 TARUTUNG | 506 | 359,260,000 |
| 93 | 10200108 | SD NEGERI 174528 SIPULTAK | 30 | 46,400,000 |
| 94 | 10206107 | SD NEGERI 174527 LUMBAN MOTUNG | 122 | 70,760,000 |
| 95 | 10220468 | SD NEGERI 173289 NAGASARIBU | 69 | 46,400,000 |
| 96 | 10206087 |
SD NEGERI 173369 RANGGITGIT | 70 | 46,400,000 |
| 97 | 10206398 | SD NEGERI 173231 PADANG SIANDOMANG | 67 | 46,400,000 |
| 98 | 10206301 | SD NEGERI 173120 HUTABARAT | 102 | 59,160,000 |
| 99 | 10206319 | SD NEGERI 173250 MUARA TOLANG | 137 | 79,460,000 |
| 100 | 10220550 | SDLUTHER | 92 | 53,360,000 |
| 101 | 10206337 | SD NEGERI 173345 ARITONANG | 103 | 59,740,000 |
| 102 | 10220189 | SD NEGERI 175766 BONANIONA | 101 | 58,580,000 |
| 103 | 10206281 | SD NEGERI 173112 HUTAGALUNG | 137 | 79,460,000 |
| 104 | 10206173 | SD NEGERI 177037 AEKBULU | 71 | 46,400,000 |
| 105 | 10206215 | SD NEGERI 173159 TORHONAS | 102 | 59,160,000 |
| 106 | 0 | SD NEGERI 173221 HADATARA | 71 | 46,400,000 |
| 107 | 10206330 | SD NEGERI 173306 SIPULTAK | 113 | 65,540,000 |
| 108 | 10206101 | SD NEGERI 174567 PANSURNAPITU | 1 | 46,400,000 |
| 109 | 10206299 | SD NEGERI NO. 173118 PEANAJAGAR | 90 | 52,200,000 |
| 110 | 10206099 | SD NEGERI 174578 SIBANGANDING | 132 | 76,560,000 |
| 111 | 10220531 | SD NEGERI 173311 SIBORONGBORONG | 119 | 69,020,000 |
| 112 | 10206308 | SD NEGERI 173265 ONAN HASANG | 91 | 52,780,000 |
| 113 | 10206264 | SD NEGERI 173106 PARBUBU | 102 | 59,160,000 |
| 114 | 10206288 | SD NEGERI 173132 LUMBAN BARINGI | 192 | 111,360,000 |
| 115 | 10206034 | SD NEGERI 174584 PARSORMINA | 163 | 94,540,000 |
| 116 | 10206138 | SMP NEGERI 1 PARMONANGA | 245 | 173,950,000 |
| 117 | 10220552 | SD NEGERI 173104 TARUTUNG | 242 | 140,360,000 |
| 118 | 10259883 | SMP ST. LUSIA SIBORONGBORONG | 191 | 135,610,000 |
| 119 | 10220461 | SD NO. 173281 LUMBAN JULU | 170 | 98,600,000 |
| 120 | 10206388 | SD NEGERI 173247 AEKSAH | 193 | 111,940,000 |
| 121 | 10206026 | SD NEGERI 175757 SILIMABAHAL | 87 | 50,460,000 |
| 122 | 10220284 | SMP NEGERI 5 SIPAHUTAR | 207 | 146,970,000 |
| 123 | 10206360 | SD NEGERI 173218 PEARAJA | 193 | 111,940,000 |
| 124 | 10206212 | SD NEGERI 173156 LOBUPINING | 84 | 48,720,000 |
| 125 | 10220452 | SD NEGERI 173271 SIBORONGBORONG | 445 | 258,100,000 |
| 126 | 10206323 | SD NEGERI 173253 LUMBAN GARAGA | 44 | 46,400,000 |
| 127 | 10206040 | SD NEGERI 175747 BANUAJI | 96 | 55,680,000 |
| 128 | 10206139 | SMP NEGERI 1 SIBORONGBORONG | 788 | 559,480,000 |
| 129 | 10220473 | SD NEGERI 173301 LUMBANTONGATONGA | 166 | 96,280,000 |
| 130 | 10206163 |
SD NEGERI 176342 PARHUDONA | 37 | 46,400,000 |
| 131 | 10206357 | SD NEGERI 173215 GAROGA JAE | 157 | 91,060,000 |
| 132 | 10206057 | SD NEGERI 175765 PADANG SIANDOMANG | 79 | 46,400,000 |
| 133 | 10206400 | SD NEGERI 173233 GAROGA | 235 | 136,300,000 |
| 134 | 10220476 | SD NEGERI 173304 LUMBAN HOLBUNG | 256 | 148,480,000 |
| 135 | 10206243 | SD NEGERI 173192 HARIANJA | 101 | 58,580,000 |
| 136 | 10206385 | SD NEGERI 173244 SIUNGGAS JAE | 117 | 67,860,000 |
| 137 | 10206303 | SD NEGERI 173122 HUTABARAT | 71 | 46,400,000 |
| 138 | 10206277 | SD BERSUBSIDI HKI TARUTUNG | 12 | 46,400,000 |
| 139 | 10206098 | SD NEGERI 174577 SIBAGANDING | 63 | 46,400,000 |
| 140 | 10206072 | SD NEGERI 173380 HUTATUA | 46 | 46,400,000 |
| 141 | 10206022 | SD NEGERI 175753 ONAN HASANG | 79 | 46,400,000 |
| 142 | 10206361 | SD NEGERI 173219 BATUMAMAK | 61 | 46,400,000 |
| 143 | 10206084 | SD NEGERI 173366 PARMONANGA | 83 | 48,140,000 |
| 144 | 10220472 | SD NEGERI 173299 PANIARA | 184 | 106,720,000 |
| 145 | 10206213 | SD NEGERI 173157 AEKGODANG | 52 | 46,400,000 |
| 146 | 10206302 | SD NEGERI NO 173121 HUTABARAT | 180 | 104,400,000 |
| 147 | 10206144 | SMP NEGERI 3 TARUTUNG | 664 | 471,440,000 |
| 148 | 10257982 | SD NEGERI 177652 HAUSISADASADA | 113 | 65,540,000 |
| 149 | 10206233 | SD NEGERI 177927 HUTAGURGUR | 57 | 46,400,000 |
| 150 | 10220272 | SMP NEGERI 3 GAROGA | 78 | 85,200,000 |
| 151 | 10220274 | SMP NEGERI 3 PURBATUA | 60 | 85,200,000 |
| 152 | 10206292 | SD NEGERI 173136 LUMBAN BARINGI | 146 | 84,680,000 |
| 153 | 10220260 | SMP NEGERI 1 GAROGA | 439 | 311,690,000 |
| 154 | 10220455 | SD NEGERI 173274 SIBORONGBORONG | 304 | 176,320,000 |
| 155 | 10206052 | SD NEGERI 176338 SOSOR GANJANG | 58 | 46,400,000 |
| 156 | 10206252 | SD NEGERI 173176 LUMBAN LOBU | 143 | 82,940,000 |
| 157 | 10220273 | SMP NEGERI 3 PAHAE JULU | 109 | 85,200,000 |
| 158 | 10206142 | SMP NEGERI 3 SIBORONGBORONG | 265 | 188,150,000 |
| 159 | 10206384 | SD NEGERI 173243 AEKBOTIK | 143 | 82,940,000 |
| 160 | 10220549 | SD LATIHAN HKI TARUTUNG | 71 | 46,400,000 |
| 161 | 10206182 | SD NEGERI 177030 PARRONGITA | 62 | 46,400,000 |
| 162 | 10206312 | SD NEGERI 173290 BUTAR | 161 | 93,380,000 |
| 163 | 10206305 | SD NEGERI 173139 SANDARA | 126 | 73,080,000 |
| 164 | 10206224 | SD NEGERI 173141 HUTARAJA | 129 | 74,820,000 |
| 165 | 10206201 | SD NEGERI 177657 SIABAL ABAL | 127 | 73,660,000 |
| 166 | 10206363 | SD NEGERI 173220 SIRUMAMBE | 85 | 49,300,000 |
| 167 | 10206344 | SD NEGERI 173307 SIPULTAK | 1 | 46,400,000 |
| 168 | 10220460 | SD NEGERI 173280 LOBU SIREGAR | 252 | 146,160,000 |
| 169 | 10206220 | SD NEGERI 173153 SIBALANGA | 22 | 46,400,000 |
| 170 | 10220285 | SMP NEGERI 6 ADIANKOTING | 62 | 85,200,000 |
| 171 | 10206086 | SD NEGERI 173368 TORNAULI | 38 | 46,400,000 |
| 172 | 10206229 |
SD NEGERI 173146 SIPOHOLO | 108 | 62,640,000 |
| 173 | 10206199 | SD NEGERI 177925 LUMBAN HARIARA | 91 | 52,780,000 |
| 174 | 10220282 | SMP NEGERI 5 PANGARIBUA | 180 | 127,800,000 |
| 175 | 10206125 | SMP NEGERI 1 PANGARIBUA | 569 | 403,990,000 |
| 176 | 10206328 | SD NEGERI 173296 PAMANSURA | 87 | 50,460,000 |
| 177 | 10206378 | SD NEGERI 173223 GONTING SALAK | 48 | 46,400,000 |
| 178 | 10220475 | SD NEGERI 173303 GONTING | 83 | 48,140,000 |
| 179 | 10220364 | SD NEGERI 173388 DOLOKSARIBU | 167 | 96,860,000 |
| 180 | 10206228 | SD NEGERI 173145 NAIPOSPOS TONGA | 86 | 49,880,000 |
| 181 | 10220369 | SD NEGERI 176347 DOLOK SARIBU | 195 | 113,100,000 |
| 182 | 10206358 | SD NEGERI 173216 GAROGA JULU | 124 | 71,920,000 |
| 183 | 10206231 | SD NEGERI 173148 ADIANKOTING | 127 | 73,660,000 |
| 184 | 10206223 | SD NEGERI 173150 PAGARAN LAMBUNG | 403 | 233,740,000 |
| 185 | 10206075 | SD NEGERI 173383 HUTA TINGGI | 98 | 56,840,000 |
| 186 | 10206335 | SD NEGERI 173342 SIMATUPANG | 186 | 107,880,000 |
| 187 | 10206233 | SD NEGERI 173169 TAPIAN NAULI | 141 | 81,780,000 |
| 188 | 10224305 | SD NEGERI 178213 PEARAJA | 59 | 46,400,000 |
| 189 | 10206169 | SD NEGERI 178210 PARDOMUA | 181 | 104,980,000 |
| 190 | 10206316 | SD NEGERI 173263 SIMANAMPANG | 73 | 46,400,000 |
| 191 | 10206045 | SD NEGERI 176329 HUTABARAT | 106 | 61,480,000 |
| 192 | SD NEGERI 173262 LUMBANGARAGA | 94 | 54,520,000 | |
| 193 | 10206208 | SD NEGERI 177924 SILOSUNG | 52 | 46,400,000 |
| 194 | 10220540 | SD NEGERI 177045 PEALANGGE | 169 | 98,020,000 |
| 195 | 10259703 | SMP NEGERI 2 PAHAE JAE | 306 | 217,260,000 |
| 196 | 10206054 | SD NEGERI 176328 GONTINGPEGE | 99 | 57,420,000 |
| 197 | 10206178 | SD NEGERI 176496 LUMBAN GUKGUK | 133 | 77,140,000 |
| 198 | 10220359 | SD NEGERI 173163 ADIAN KOTING | 119 | 69,020,000 |
| 199 | 10220283 | SMP NEGERI 5 PARMONANGA | 76 | 85,200,000 |
| 200 | 10206387 | SD NEGERI 173246 PAGARA | 59 | 46,400,000 |
| 201 | 10206347 | SD NEGERI 173309 PARHORBOA | 234 | 135,720,000 |
| 202 | 10206297 | SD NEGERI 173116 PANSUR NAPITU | 56 | 46,400,000 |
| 203 | 10206293 | SD NEGERI 173127 SIMANAMPANG | 143 | 82,940,000 |
| 204 | 10220263 | SMP NEGERI 1 SIPOHOLO | 515 | 365,650,000 |
| 205 | 10206081 | SD NEGERI 173361 SIBANDANG | 100 | 58,000,000 |
| 206 | 10206300 | SD NEGERI 173119 PEANAJAGAR | 151 | 87,580,000 |
| 207 | 10257928 | SD NEGERI 173161 SIANTAR NAIPOSPOS | 148 | 85,840,000 |
| 208 | 10206044 | SD NEGERI 175764 LUMBAN SIANTURI | 28 | 46,400,000 |
| 209 | 10206065 | SD NEGERI 177040 LOBUTOLONG | 164 | 95,120,000 |
| 210 | 10257959 | SD NEGERI 174625 LOBUSIHIM | 17 | 46,400,000 |
| 211 | 10106200 | SD NEGERI 177656 SIMARPINGGA | 36 | 46,400,000 |
| 212 | 10206031 | SD NEGERI 175749 AEKRAU | 149 | 86,420,000 |
| 213 | 10206267 | SD NEGERI 173111 AEK NASIA | 86 | 49,880,000 |
| 214 | 10206070 | SD NEGERI 173378 SIHAPORAS | 62 | 46,400,000 |
| 215 | 10206237 | SD NEGERI 173186 PANJAITA | 92 | 53,360,000 |
| 216 | 10206365 | SD NEGERI 173213 SIBUDIL | 65 | 46,400,000 |
| 217 | 10206287 |
SD NEGERI 173131 TARUTUNG | 287 | 166,460,000 |
| 218 | 10220469 | SD NEGERI 173294 PAMANSURA | 369 | 214,020,000 |
| 219 | 10206041 | SD NEGERI 175748 LOBUPINING | 58 | 46,400,000 |
| 220 | 10206217 | SD NEGERI 173165 SIPAHUTAR | 99 | 57,420,000 |
| 221 | 10258251 | SD NEGERI 174571 SITAREALAMA | 131 | 75,980,000 |
| 222 | 10206047 | SD NEGERI 176332 RINABIDANG | 81 | 46,980,000 |
| 223 | 10206329 | SD NEGERI 173305 SIPULTAK | 215 | 124,700,000 |
| 224 | 10206346 | SD NEGERI 173308 SIBARAGAS | 181 | 104,980,000 |
| 225 | 10261784 | SMP NEGERI 7 PANGARIBUA | 176 | 124,960,000 |
| 226 | 10206294 | SD NEGERI 173125 ONAN GADUGADU | 132 | 76,560,000 |
| 227 | 10206074 | SD NEGERI 173382 HUTA TINGGI | 96 | 55,680,000 |
| 228 | 10220188 | SD NEGERI 173384 LOBUSUNUT | 63 | 46,400,000 |
| 229 | 10220537 | SD NEGERI 176343 HARIARA SILABA | 82 | 47,560,000 |
| 230 | 10206122 | SMP NEGERI 1 PAHAE JAE | 456 | 323,760,000 |
| 231 | 10206102 | SD NEGERI 174566 HUTABARAT | 117 | 67,860,000 |
| 232 | 10206055 | SD NEGERI 175857 PARSORMINA | 125 | 72,500,000 |
| 233 | 10206092 | SD NEGERI 174568 SIMORANGKIR | 201 | 116,580,000 |
| 234 | 10220544 | SD NEGERI 178314 SIBORONGBORONG | 68 | 46,400,000 |
| 235 | 10220535 | SD NEGERI 175771 SIARO | 1 | 46,400,000 |
| 236 | 10206164 | SD NEGERI 177038 ROBEA | 86 | 49,880,000 |
| 237 | 10206386 | SD NEGERI 173245 SIUNGGAS JULU | 142 | 82,360,000 |
| 238 | 10206395 | SD NEGERI 173227 AEKTANGGA | 81 | 46,980,000 |
| 239 | 10206340 | SD NEGERI 173348 TAPIAN NAULI | 88 | 51,040,000 |
| 240 | 10206143 | SMP NEGERI 3 SIPAHUTAR | 109 | 85,200,000 |
| 241 | 10206146 | SMP NEGERI 4 PANGARIBUA | 195 | 138,450,000 |
| 242 | 10206094 | SD NEGERI 174570 PAGARAN PISANG | 107 | 62,060,000 |
| 243 | 10220371 | SD NEGERI 177662 LUMBAN INAINA | 123 | 71,340,000 |
| 244 | 10206168 | SD NEGERI 177046 SILABAN ARITONANG | 68 | 46,400,000 |
| 245 | 10206336 | SD NEGERI 173344 BATUBINUMBU | 93 | 53,940,000 |
| 246 | 10220267 | SMP NEGERI 2 PURBATUA | 79 | 85,200,000 |
| 247 | 10206256 | SD NEGERI 173180 LUMBAN RANG | 24 | 46,400,000 |
| 248 | 10206254 | SD NEGERI 173178 BONAN DOLOK | 157 | 91,060,000 |
| 249 | 10206147 | SMP NEGERI 4 SIBORONGBORONG | 550 | 390,500,000 |
| 250 | 10220278 | SMP NEGERI 4 PARMONANGA | 99 | 85,200,000 |
| 251 | 10206083 | SD NEGERI 173365 MUARA | 147 | 85,260,000 |
| 252 | 10206113 | SD NEGERI 174541 AEKRAJA | 154 | 89,320,000 |
| 253 | 10258032 | SD NEGERI 178416 SIMOTUNG | 16 | 46,400,000 |
| 254 | 10206160 | SMP NEGERI 2 SIPAHUTAR | 251 | 178,210,000 |
| 255 | 10206280 | SD SANTA MARIA TARUTUNG | 82 | 47,560,000 |
| 256 | 10206235 | SD NEGERI 173170 LUMBAN JULU | 129 | 74,820,000 |
| 257 | 10220454 | SD NEGERI 173273 SIBORONGBORONG | 369 | 214,020,000 |
| 258 | 10206383 |
SD NEGERI 173242 SIMANGUMBA | 191 | 110,780,000 |
| 259 | 10206210 | SD NEGERI 173140 PAGAR BATU | 148 | 85,840,000 |
| 260 | 10220255 | SMP S SANTA MARIA PARMONANGA | 221 | 156,910,000 |
| 261 | 10206180 | SD NEGERI 176500 PARRATUSA | 78 | 46,400,000 |
| 262 | 10220547 | SD NEGERI 177047 SILANGIT | 481 | 278,980,000 |
| 263 | 10220453 | SD NEGERI 173272 SIBORONGBORONG | 235 | 136,300,000 |
| 264 | 10206332 | SD NEGERI 173340 MUARA | 99 | 57,420,000 |
| 265 | 10206230 | SD NEGERI 173147 ADIAN KOTING | 25 | 46,400,000 |
| 266 | 10257884 | SMP NEGERI 1 PURBATUA | 297 | 210,870,000 |
| 267 | 10206257 | SD NEGERI 173181 LOBUTOLONG | 72 | 46,400,000 |
| 268 | 10206176 | SD NEGERI 176348 HUTAJULU | 53 | 46,400,000 |
| 269 | 10206296 | SD NEGERI 173115 SITOMPUL | 328 | 190,240,000 |
| 270 | 10206097 | SD NEGERI 174574 SIMANGUMBA | 173 | 100,340,000 |
| 271 | 10206334 | SD NEGERI 173341 UNTE MUNGKUR | 156 | 90,480,000 |
| 272 | 10206024 | SD NEGERI 175755 LUMBAN BIRU | 76 | 46,400,000 |
| 273 | 10206291 | SD NEGERI 173135 LUMBAN BARINGI | 130 | 75,400,000 |
| 274 | 10220361 | SD NEGERI 173171 SIMARHOMPA | 92 | 53,360,000 |
| 275 | 10206392 | SD NEGERI 173225 GONTINGHOPO | 69 | 46,400,000 |
| 276 | 10220262 | SMP NEGERI 1 SIATAS BARITA | 535 | 379,850,000 |
| 277 | 10206298 | SD NEGERI 173117 PANSUR NAPITU | 103 | 59,740,000 |
| 278 | 10206289 | SD NEGERI NO 173133 LUMBAN BARINGI | 146 | 84,680,000 |
| 279 | 10262366 | SMP NEGERI 6 SIBORONGBORONG | 90 | 85,200,000 |
| 280 | 10257983 | SD NEGERI 174606 LOBUSINGKAM | 105 | 60,900,000 |
| 281 | 10206339 | SD NEGERI 173347 BUNTU RAJA | 106 | 61,480,000 |
| 282 | 10220275 | SMP NEGERI 3 SIPOHOLO | 196 | 139,160,000 |
| 283 | 10206324 | SD NEGERI 173254 PAHAE JAE | 125 | 72,500,000 |
| 284 | 10220254 | SMP S SISINGAMANGARAJA XII GAROGA | 154 | 109,340,000 |
| 285 | 10206159 | SMP NEGERI 2 SIBORONGBORONG | 685 | 486,350,000 |
| 286 | 10206067 | SD NEGERI 173351 PAPANDE | 69 | 46,400,000 |
| 287 | 10220276 | SMP NEGERI 4 ADIANKOTING | 57 | 85,200,000 |
| 288 | 10206359 | SD NEGERI 173217 RAMBASIALA | 128 | 74,240,000 |
| 289 | 10206265 | SD NEGERI 173107 BANUAREA | 71 | 46,400,000 |
| 290 | 10220560 | SD NEGERI 177659 HUTARAJA | 57 | 46,400,000 |
| 291 | 10220466 | SD NEGERI 173286 POKKI | 14 | 46,400,000 |
| 292 | 10220471 | SD NEGERI 173298 SITABOTABO | 242 | 140,360,000 |
| 293 | 10206211 | SD NO. 173154 BANUAJI | 125 | 72,500,000 |
| 294 | 10206177 | SD NEGERI 176357 SIBANDANG | 84 | 48,720,000 |
| 295 | 10206105 | SD NEGERI 173392 PARMONANGA | 35 | 46,400,000 |
| 296 | 10206325 | SD NEGERI 173255 SIMARDANGIANG | 110 | 63,800,000 |
| 297 | 10206104 | SD NEGERI 173391 SIHOPONG | 13 | 46,400,000 |
| 298 | 60725392 | SMP NEGERI SATU ATAP 6 PARMONANGA | 29 | 85,200,000 |
| 299 | 10206056 | SD NEGERI 175798 ARITONANG | 64 | 46,400,000 |
| 300 | 10259868 | SMP NEGERI 5 SIBORONGBORONG | 253 | 179,630,000 |
| 301 | 10220538 | SD NEGERI 176344 AEKMAS | 1 | 46,400,000 |
| 302 | 10258461 | SD NEGERI 173194 BATUMANUMPAK | 207 | 120,060,000 |
| 303 | 10206151 |
SMP NEGERI 3 PAGARA | 559 | 396,890,000 |
| 304 | 10206206 | SD NEGERI 177921 PAGAR BATU | 86 | 49,880,000 |
| 305 | 10206205 | SD NEGERI 177920 PANSINARA | 46 | 46,400,000 |
| 306 | 10220530 | SD NEGERI 173310 HUTAGINJANG | 59 | 46,400,000 |
| 307 | 10206327 | SD NEGERI 173259 PEARAJA | 92 | 53,360,000 |
| 308 | 10206112 | SD NEGERI 174540 HORISA | 134 | 77,720,000 |
| 309 | 10206331 | SD NEGERI 173339 MUARA | 82 | 47,560,000 |
| 310 | 10206082 | SD NEGERI 173362 SIBANDANG | 80 | 46,400,000 |
